Veaux à vendre chez les adhérents
Visualisez les animaux en cliquant sur les noms et les numéros soulignés (1 ou 2 photos pour le même animal)
| Adhérent | Coordonnées | Nom du veau | Numéro national | Sexe | Date de naissance | Père | Mère | Qualif. | IVMAT mère |
| CARRAUD Daniel | Noireux 71220 LE ROUSSET 06.82.50.65.02 | ESPOIR | 7121729683 | Mâle | 06/01/09 | CRISTAL | TATIANA | 81 | |
| DEDICACE | 7121818454 | Femelle | 06/12/08 | BOBINO | SILENCIEUSE | RR3E | 100 | ||
| DJIBOUTI | 7121818458 | Mâle | 15/12/08 | BOBINO | SENSUELLE | 104 | |||
| METROP Danièle | Villorbaine 71220 MORNAY 06.28.30.34.24 | ELSINKI | 7121669871 | Mâle | 17/12/08 | CRISTAL | REINETTE | 99 | |
| ERABLE | 7121669878 | Mâle | 03/01/09 | BOBINO | NORVEGE | RR4S | 110 | ||
| ETONANTE | 7121669884 | Femelle | 09/01/09 | CRISTAL | UKRAINE | RJ | 98 | ||
| ECHO | 7121669888 | Mâle | 23/01/09 | CRISTAL | ULLA | RJ | 97 | ||
| ECRIN | 7121669891 | Mâle | 21/03/09 | CRISTAL | TAMISE | RR2E | 101 | ||
| ELOISE | 7121669876 | Femelle | 23/12/08 | CRISTAL | UNE PINUP | RR4S | 108 | ||
| METROP Didier | Pierre Blanche 71430 GRANDVAUX 06.83.65.20.26 | 7121668901 | Mâle | 13/11/08 | BOBINO | UNIQUE | 94 | ||
| 7121668910 | Mâle | 01/12/08 | BOBINO | TUNISIE | 89 | ||||
| 7121668913 | Mâle | 05/12/08 | BOBINO | MOUETTE | RJ | 99 | |||
| 7121669881 | Mâle | 06/01/09 | BOBINO | SUEDOISE | RR4S | 122 | |||
| 7121579072 | Mâle | 09/01/09 | BOBINO | SUEDOISE | RR4S | 122 | |||
| 7121579066 | Mâle | 29/12/08 | BOBINO | UNE ROSE | RR2E | 99 | |||
| 7121668909 | Femelle | 01/12/08 | BOBINO | TARTINE | RR4S | 108 | |||
| 7121668930 | Mâle | 27/12/08 | CRISTAL | VICTORIA | RR2E | 103 | |||
| 7121579065 | Mâle | 29/12/08 | CRISTAL | UPETTE | RR2E | 104 | |||
| 7121579068 | Mâle | 30/12/08 | CRISTAL | APPOLINE | RR2E | 104 | |||
| 7121579074 | Mâle | 09/01/09 | CRISTAL | VANILLE | RJ | 99 | |||
| 7121579069 | Mâle | 30/12/08 | CRISTAL | VOLGA | 100 | ||||
| GAEC BELIOT Parents et Fils | Arcy 71110 VINDECY 06.74.81.05.25 | DEDE | 7121958174 | Mâle | 15/11/08 | BOBINO | USAGEE | RR2E | 112 |
| DAO | 7121958234 | Mâle | 01/12/08 | BOBINO | SERIE | RJ | 99 | ||
| DOUBLE CHIC | 7121958236 | Mâle | 01/12/08 | BOBINO | SELETTE | 98 | |||
| DELIRE | 7121958255 | Mâle | 03/12/08 | BOBINO | RIEUSE | RR4S | 109 | ||
| DOLMEN | 7121958261 | Mâle | 05/12/08 | BOBINO | SOUCHE | RR4S | 108 | ||
| DAUPHIN | 7121958270 | Mâle | 08/12/08 | BOBINO | TORTUE | RR2E | 103 | ||
| DECOR | 7121958285 | Mâle | 14/12/08 | BOBINO | TEBELLE | RJ | 99 | ||
| ECLAT | 7121889207 | Mâle | 04/01/09 | CRISTAL | ULLA | RJ | 94 | ||
| BROCHOT Denis | Bois de Brèches 71400 CURGY 06.81.41.95.14 | EDEN | 7121519946 | Mâle | 19/12/08 | TURBO | SYBILLE | 99 | |
| EROS | 7121519971 | Mâle | 27/12/08 | CRISTAL | VALLEE | 98 | |||
| ESCUDO | 7121618683 | Mâle | 09/12/08 | BOBINO | TIRELIRE | 97 | |||
| EPI | 7121618684 | Mâle | 11/12/08 | BOBINO | UGUETTE | 107 | |||
| EMILIEN | 7121618695 | Mâle | 16/12/08 | BOBINO | ULNA | 97 | |||
| ECUYER | 7121519938 | Mâle | 17/12/08 | BOBINO | ROSANA | 106 | |||
| EMPIRE | 7121519986 | Mâle | 06/01/08 | BOBINO | TONTINE | 106 | |||
| GAEC COULON Gilbert et Laurent |
Les Petits Roussots 71710 CHARMOY 03.85.56.06.00
| ECHO | 7121479120 | Mâle | 06/01/09 | BOBINO | VIGNETTE | RR2 | 106 |
GAEC DE GUEURCE DELANGLE G ET D
| Gueurce 71800 CURBIGNY 06.88.39.36.26 | EXQUIS | 7121519659 | Mâle | 09/12/08 | TURBO | UNE PINUP | 101 | |
| ECHO | 7121519660 | Mâle | 09/12/08 | CRISTAL | VANITEE | 99 | |||
| ESSOR | 7121519664 | Mâle | 11/12/08 | BOBINO | VIGNOLA | 88 | |||
| EVREST | 7121519668 | Mâle | 13/12/08 | BOBINO | REINE | 92 | |||
| ETERNEL | 7121519673 | Mâle | 17/12/08 | BOBINO | OLIVIA | 104 | |||
| ETOURNAU | 7121519676 | Mâle | 20/12/08 | CRISTAL | URIA | 92 | |||
| ETENDARD | 7121519677 | Mâle | 20/12/08 | CRISTAL | URIA | 92 | |||
| ET TE VOILA | 7121519678 | Mâle | 23/12/08 | BOBINO | TRISKELE | 104 | |||
| ELVIS | 7121519684 | Mâle | 31/12/08 | CRISTAL | ALINE | 100 | |||
| ELTON JOHN | 7121519685 | Mâle | 01/01/09 | CRISTAL | ROSELINE | 107 | |||
| ECLAIR | 7121519688 | Mâle | 03/01/09 | BOBINO | UGALIE | 105 | |||
| EDHY | 7121519690 | Mâle | 05/01/09 | BOBINO | VERONIQUE | 105 | |||
| ELDORADO | 7121519705 | Mâle | 15/01/09 | CRISTAL | SMALA | 103 | |||
| EMIR | 7121519707 | Mâle | 16/01/09 | TURBO | ALESIA | 94 | |||
| ECRIN | 7121519725 | Mâle | 03/02/09 | CRISTAL | URGENCE | 98 | |||
| ETOILE | 7121519665 | Femelle | 11/12/08 | BOBINO | SOLARA | 93 | |||
| ELIE | 7121519683 | Femelle | 29/12/08 | CRISTAL | RISETTE | 99 | |||
| EARL de l'élevage TERREAU |
1 rue de Ménincourt 71400 SAINT PANTALEON 06.82.37.12.95
| EMPEREUR | 7121789265 | Mâle | 20/12/08 | BOBINO | SONATINE | RR2E | 98 |
| EBENE | 7121789278 | Mâle | 04/01/09 | BOBINO | VERVEINE | RJ | 92 | ||
| EDUENS | 7121789274 | Mâle | 01/01/09 | CRISTAL | VICTOIRE | RJ | 102 | ||
| ELYSEE | 7121789280 | Mâle | 06/01/09 | CRISTAL | UNEDANSE | RR2E | 98 | ||
| ECHEC EMAT | 7121789283 | Mâle | 15/01/09 | CRISTAL | RISETTE | RJ | 99 | ||
| EMERAUDE | 7121789268 | Femelle | 24/12/08 | BOBINO | VALINE | RR2E | 107 | ||
| EARL FAVRE |
Les Frettières 71470 ROMENAY 03.85.40.32.35
| EROS | 7121818113 | Mâle | 18/12/08 | BOBINO | PAQUERETTE | RJ | 96 |
| ERIK | 7121818114 | Mâle | 24/12/08 | BOBINO | PAQUERETTE | RJ | 96 | ||
| EDENROC | 7121729401 | Mâle | 01/02/09 | BOBINO | ROMANCE | RJ | |||
| MONNET Olivier | Le Bourg 71120 CHAMPLECY 06.27.50.34.47 | EHJO OM | 7121548818 | Mâle | 29/12/08 | BOBINO | TULIPE | RJ | 93 |
| EVEQUE OM | 7121449918 | Mâle | 03/03/09 | CRISTAL | UDINE | 116 | |||
| ENVOLEE OM | 7121548821 | Femelle | 01/01/09 | BOBINO | TORNADE | RR3 | 107 | ||
| EPICUR OM | 7121449932 | Mâle | 03/05/09 | CRISTAL | VARIETE | 87 | |||
| ECHARPE OM | 7121449902 | Femelle | 13/01/09 | BOBINO | THAILANDE | RR3 | 117 | ||
| SCEA DE LA CHASSAGNE SAUNIER Michel |
La Chassagne 71420 CIRY LE NOBLE 06.31.27.00.73
| ECLAIR | 7121439160 | Mâle | 17/12/08 | BOBINO | STAR | RR4S | 109 |
| ELOI | 7121439161 | Mâle | 15/12/08 | BOBINO | URUS | 101 | |||
| ECRIN | 7121499175 | Mâle | 13/02/09 | CRISTAL | ORTIE | RR4S | 126 | ||
| ANDRIOT Bernard |
URLY 71760 ISSY L'EVEQUE 06.11.47.36.85
| ECHO | 7121929334 | Mâle | 06/01/09 | BOBINO | VERANDA | RR3 | 100 |
| ECOSSAIS | 7121929347 | Mâle | 20/01/09 | CRISTAL | NORDISTE | ||||
| EIFFEL | 7121929360 | Mâle | 27/01/09 | CRISTAL | SENTINELLE | 99 | |||
| EDIMBOURG | 7121929349 | Mâle | 23/01/09 | BOBINO | ORATRICE | RR3 | 105 |
